Цены на услуги
1.1 | Консультация врача-офтальмолога без проведения исследований | 500 |
1.2 | Комплекс исследования для диагностики нарушения зрения (первичный, повторный)
|
750 |
Окончательный диагноз устанавливается после проведения комплексного исследования* либо дополнительных специальных видов исследований.
*Примечание. |
1. Комплексы исследований
1.3 | Диагностика катаракты
|
1000 |
1.4 | Дагностика глаукомы
|
1 500 |
1.5 | Диагностика заболеваний сетчатки
|
1500 |
Отдельные виды исследований
1.6 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы с консультацией врача-офтальмолога | 1000 |
1.7 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) диска зрительного нерва с консультацией врача-офтальмолога | 1000 |
1.8 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) угла глаза и роговицы с консультацией врача-офтальмолога | 1000 |
1.9 | Авторефрактометрия | 150 |
1.10 | Визометрия (проверка остроты зрения) | 150 |
1.11
1.12 1.13 |
Подбор очков для чтения
Подбор очков для дали и постоянного ношения Подбор астигматических очков |
250
300 350 |
1.13 | Тонометрия глаза контактная | 200 |
1.14 | Тонометрия глаза бесконтактная | 100 |
1.15 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 250 |
1.16 | Периметрия компьютерная | 500 |
1.17 | Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) | 400 |
1.18 | Исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы. | 200 |
1.19 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) | 500 |
1.20 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (А-сканирование) с расчетом ИОЛ | 500 |
1.21 | Установка мягкой контактной линзы (один глаз) | 300 |
1. Комплексы исследований
2.1 | Консультация детского врача офтальмолога | 250 |
2.2 | Первичный прием Осмотр переднего отдела глаза, осмотр глазного дна, исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, офтальмоскопия, консультация детского врача-офтальмолога |
500 |
2.3 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (миопия) Исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, консультация детского врача-офтальмолога По показаниям: ультразвуковое исследование глазного яблока (А,Б –сканирование), периметрия, сиаскопия |
1000 |
2.4 | Повторный прием * Исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, , авторефрактометрия, визометрия, консультация детского врача-офтальмолога. По показаниям: периметрия, тонометрия, гониоскопия, офтальмоскопия |
350 |
2.5 | Обследование на фоне цикломеда 1% Авторефрактометрия (по показаниям скиаскопия), офтальмоскопия консультация детского врача-офтальмолога |
500 |
Примечание.
1. Объем и глубина дополнительных видов исследования определяется врачом по показаниям
2. При посещении врача-офтальмолога в течение 6 месяцев от первичного приема.
3. При необходимости пациенты могут быть направлены на отдельные виды исследований, не включенные в комплексы исследований (детская диагностика).
3. Оперативное лечение катаракты
Стандартная технология факоэмульсификации (прокол 2,75 мм)
Услуга | Линза | Итого | ||
Стандартная технология (прокол 2,75 мм) | ||||
3.1 | Факоэмульсификация катаракты+ Монофокальная сферическая линза (Ocuflex, Индия, Россия) | 21000 | 9000 | 30000 |
Микрокоаксиальная технология факоэмульсификации INTREPID (прокол 2,2 мм) | ||||
3.2 | AcrySof (Alcon , США)Asphina (Zeiss, Германия)
Tecnis (AMO, США) HOYA Surgical Optics (Япония) |
16500 | 21000 | 37500 |
При высокой степени миопии | ||||
3.3 | Монофокальная асферическая линза AcrySof MA60MA (Alcon, США) | 16500 | 21000 | 37500 |
При астигматизме | ||||
3.4 | ЕnVista Toric (Baush & Lomb (США)
AcrySof TORIC Aspheric (Alcon, США)Tecnis ZCT (AMO, США) Torbi (Zeiss, Германия) HOYA Toric Surgical Optics (Япония) |
16000 | 29000 | 45000 |
С имплантацией мультфокальной ИОЛ без астигматизма | ||||
3.5 | LENTIS Comfort LS313MF15 (Oculentis, Голландия) | 17500 | 43000 | 60500 |
3.6 | AcrySof Restor Aspheric (Alcon, США)
Lentis Mplus (Oculentis, Голландия) Tecnis ZMB (AMO, США) |
17500 | 48000 | 65500 |
3.7 | LISA (Zeiss, Германия) | 17500 | 53000 | 70500 |
3.8 | PanOptix (Alcon, США) | 17500 | 58000 | 75500 |
С имплантацией мультифокальной ИОЛ при астигматизме | ||||
3.9
3.10 3.11 3.12 3.13 |
LENTIS Comfort Toric LS313MF15T (Oculentis, Голландия)
AcrySof RESTOR TORIC (Alcon, США) LISA TORIC (Zeiss, Германия) PanOptix Toric (Alcon, США) LENTIS Mplus toric customize LU313MF30 (Oculentis, Голландия) |
17000
17000 17000 17000 17000 |
53000
58000 63000 73000 78000 |
70000
75000 80000 90000 95000 |
Экстракция катаракты при полном отрыве цинновых связок и люксации хрусталика | ||||
3.14 | Осложненная операция с проведением витрэктомии и подшиванием ИОЛ* | 60000 | ||
*Стоимость операции указана без стоимости интраокулярной линзы. Стоимость ИОЛ рассчитывается отдельно | ||||
3.15 | ИКЭК – интракапсулярная экстракция катаракты+витрэктомия (по показаниям)* | 50000 | ||
Факоэмульсификация без ИОЛ органосхраняющая при отсутствии зрения |
||||
3.16 | Факоэмульсификация без ИОЛ | 20000 |
4. Дополнительные операции при осложненных формах катаракты
4.1 | Трабекулотомия (ab interno) во время ФЭК | 8000 | ||
4.2 | Лимбальные послабляющие насечки (LRI) при астигматизме |
5000 | ||
4.3 | Рексис задней капсулы | 4000 | ||
4.4 | Имплантация внутрикапсульного кольца (ВКК) | 4000 | ||
4.5
4.6 |
Расширение зрачка ирисретракторами
Передняя витрэктомия |
4000
8000 |
||
4.7 | Доплата за проведение операции высшей степени сложности при: сублюксация, факогенный приступ, помутнение роговицы, витреогрыжа, врожденная патология хрусталика, с дефектом капсулы, перезрелая катаракта |
5000 | ||
4.8
4.9 |
Доплата за проведение внеплановой операции -Факоэмульсификация катаракты* (1)
Доплата за операцию, проводимую хирургом высшей категории Расческовым А.Ю. |
25000
10000 |
||
4.10 | Доплата за подготовку операционной* (2) | 3000 | ||
*Примечание. 1.Доплата берется в случае обращения пациента по неотложным показаниям и проведения оперативного вмешательства в день, не являющийся операционным днем по графику работы клиники.2. Доплата берется в случае, когда пациенту требуется отдельное накрытие операционного стола |
5. Реконструктивные операции
5.1 | Операция с люксацией хрусталика в стекловидное тело+имплантация ИОЛ | Услуга | Линза | Итого |
39000 | 21000 | 60000 | ||
5.2 | Репозиция ИОЛ, подшивание | 20000 | ||
5.3 | Имплантация монофокальной сферической ИОЛ (реимплантация) | 19000 | 21000 | 40000 |
5.4 | Иридопластика (пластика радужки, зрачка) | 20000 | ||
5.5 | Поверхностная пластика роговицы | 10 000 | ||
5.6 | Хирургическое удаление задней капсулы | 17000 | ||
5.7 | Передняя витрэктомия | 20000 |
6. Оперативное лечение глаукомы
Гипотензивные операции | ||
6.1
6.2 6.3 6.4 |
Синустрабекулэктомия
НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) НГСЭ + дренаж Глауткес НГСЭ + дренаж Ксенопласт |
25000
25000 35000 35000 |
6.5 | Трабекулотомия (ab interno) + иридогониопластика | 25000 |
6.6 | Имплантация клапана “Ahmed Glaucoma Valve” | 60000 |
6.7 | Рассечение фильтрационной подушки клапана “Ahmed Glaucoma Valve” | 10000 |
6.8 | Стентирование трабекулы с лазерным световодом Glaucolight | 60000 |
6.9 | Имплантация шунта EX-PRESS | 50000 |
6.10 | Факоэмульсификация с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы Alcon (США)+ иридогониопластика + иридотомия + трабекулотомия (ab interno) | 60000 |
7. Лазерные методы лечения
7.1 | Лазерная иридэктомия 1-но этапная | 4500 |
7.2 | Лазерная иридэктомия 2-х этапная (532 нм+1064 нм) | 7500 |
7.3 | Аргоновая лазерная трабекулопластика АLT | 4500 |
7.4 | Лазерный синехиолизис | 4500 |
7.5 | Лазерная десцеметогониопунктура | 4500 |
7.6 | Лазерная гониопластика | 4500 |
7.7 | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика | 4500 |
7.8 | Фокальная (отграничительная) лазерная коагуляция сетчатки | 4500 |
7.9 | Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (4 сеанса) | 16000 |
7.10 | Один квадрант панретинальная лазерная коагуляция сетчатки | 4500 |
8. Оперативное лечение придаточного аппарата глаза
8.1 | Иссечение Птеригиума (1 глаз) | 5000 |
8.2 | Иссечение Птеригиума с пластикой аутоконьюктивой | 13500 |
8.3 | Иссечение пингвекулы, папилломы, атеромы, кисты (1 глаз) | 1500 |
8.4 | Заворот века, выворот века (1 веко) | 10000 |
8.5 | Трихиаз (1 глаз) | 1000 |
8.6 | Халязион (1 глаз) | 4000 |
8.7 | Ксантелазма (1 глаз) | 3000 |
8.8 | Снятие роговичных, конъюнктивальных швов | 1000 |
8.9 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1000 |
8.10 | Удаление инородного тела конъюнктивы, роговицы | 750 |
8.11 | Деэпитализация роговицы | 3000 |
9. Удаление глаза
9.1 | Энуклеация глаза | 10000 |
9.2 | Эвисцерация глаза с формированием подвижной культи | 15000 |
9.3 | Удаление специфических оболочек глаза, с имплантацией Аллопланта и формированием подвижного основания для тонкостенного протеза | 30000 |
9.4 | Алкоголизация зрительного нерва | 3500 |
10. Терапевтическое лечение при дистрофических и воспалительных заболеваниях глаз
10.1 | Инъекция Луцентиса (интравитреально)* | 60000 |
10.2 | Интравитреальная инъекция препарата Афлиберцепт* | 60000 |
10.3 | Интравитреальная инъекция препарата Озурдекс * | 75000 |
10.4 | Интравитреальная инъекция (без учета стоимости препарата) | 75000 |
10.5 | Введение Аллопланта в субтеноновое пространство (1 глаз) |
6000 |
10.6 | Введение стимулятора регенрации (Аллоплант) под конъюнктиву | 6000 |
10.7 | Субтеноновое введение ретиналамина (1 глаз) | 3500 |
10.8 | Субтеноновое введение Кеналога (1 глаз) | 5000 |
10.9 | Инъекция Гемазы (интравитреально) | 8500 |
11. Инъекции*
Парабульбарные инъекции | 200 | |
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 |
Инъекция Дексона Инъекция Ретиналамина Инъекция Гемазы Инъекция Кеналога Инъекция Дипроспана |
300 650 500 600 600 |
Субконъюктивальные инъекции | 200 | |
11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 |
Инъекция Дексона (Дексаметазона) Инъекция Гентамицина Инъекция Полудана Инъекция Лидокаина Инъекция Актовегина |
300 300 300 200 300 |
Внутривенные инъекции | 200 | |
11.11 11.12 |
Инъекция Дексона (Дексаметазона) Инъекция Зинацефа |
200 500 |
Внутримышечные инъекции | 200 | |
11.13 11.14 |
Инъекция Кортексина Инъекция Зинацефа |
300 500 |
*Примечание. Стоимость инъекций указана из расчета использования 1 ампулы препарата. |
11 Перечень медицинских услуг оказываемых
ООО «Доктор Цито»*
11.1 | Скрининг для госпитализации:
|
850 |
Отдельные виды обследований | ||
11.2 | HBsAg (поверхностный антиген вирусного гепатита В) | 250 |
11.3 | Анти-ВГС (Суммарные антитела к вирусному гепатиту С) | 250 |
11.4 | ВИЧ -1 , ВИЧ -2 (АГ+АТ) | 250 |
11.5 | Суммарные антитела к вирусу бледной трепонемы (Treponema pallidum, RW, серодиагностистика сифилисв МРП+ИФА) | 350 |
*Услуги оказываемые в ООО «Доктор Цито» оплачиваются Агенту на основании агентского договора №133 от 26.08.2015г. между ООО «МЦГХ-Хузангаево» и «ООО Доктор Цито» и на основании доверенности №133 от 26.08.2015 г. |